Ergebnisse: 8. Major RFBL-Turnier Samstag, 07. Oktober 2023 im Golfclub Straubing
Liebe Freunde des Golfsports,
im Anhang findet ihr die Ergebnisse für das 8. RFBL Major-Turnier am 07. Oktober 2023 im Golfclub Straubing.
Ergebnisse:
Firmenwertung:
Firma | Gesamtpunkte pro Firma | Platz | Gruppe | Gruppen Punkte | Gruppen Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW Werk Regensburg | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
KRONES | 10,5 | 2 | 2 | 10,5 | 3 | |
24-Autobahn-Raststätten | 1 | 11 | 3 | 13,5 | 2 | |
Bundesagentur für Arbeit | 0 | 12 | 3 | |||
Continental | 11 | 1 | 3 | |||
Ergo Beratung und Vertrieb AG | 0 | 12 | 3 | |||
Gerresheimer | 1,5 | 10 | 3 | |||
HVB Club | 0 | 12 | 3 | |||
Infineon | 0 | 12 | 3 | |||
Justiz | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | |
Läpple | 0 | 12 | 4 | |||
Matt Optik | 0 | 12 | 4 | |||
Mentzel GmbH | 0 | 12 | 4 | |||
Mercedes-Benz | 0 | 12 | 4 | |||
Mittelbayerische Zeitung | 0 | 12 | 4 | |||
MR | 0 | 12 | 4 | |||
Opptha | 0 | 12 | 4 | |||
Polizei | 5 | 4 | 5 | 24 | 1 | |
Schneider Electric | 0 | 12 | 5 | |||
SGB | 2 | 8 | 5 | |||
Sparkasse | 4 | 5 | 5 | |||
Stadt Rgbg / Feuerwehr | 3 | 7 | 5 | |||
Telekom | 10 | 3 | 5 | |||
Time4Golf | 0 | 12 | 5 |
Z. Info. Netto-Gruppen Aufteilung: Spieler-HCP A + Spieler-HCP B = Gruppen-HCP. Der Gruppen-HCP wird als Basis für den Gruppenvergleich und Netto-Aufteilung verwendet, nicht der "Spielvorgabe"! Damit kann der Spielvorgabe in Netto Gruppe A höher als der Spielvorgabe in Netto Gruppe B sein.
Siehe Galerie
Gratulation an die Sieger und Fa. KRONES Sieger 2023!
Mit sportlichen Grüßen
Tom Fitzsimons